März - Oktober 2024
Kurse in Riedikon am Dienstag
Kursausfälle: 23./ 30. April
Kurs-Nr. | Zeit | Kurs | Dauer | Lektion | Preis |
STK124 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 26. März – 21. Mai | 7 | 427.– |
STK224 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Frauen | 26. März – 21. Mai | 7 | 427.– |
STK324 * | 17:00 – 18:00 | Streetstepping Kinder / Jugendliche | 26. März – 21. Mai | 7 | 427.– |
STK424 * | 18:00 – 19:00 | Streetstepping Erwachsene | 26. März – 21. Mai | 7 | 427.– |
STK524 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 28. Mai – 9. Juli | 7 | 427.– |
STK624 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Frauen | 28. Mai – 9. Juli | 7 | 427.– |
STK724 * | 17:00 – 18:00 | Streetstepping Kinder / Jugendliche | 28. Mai – 9. Juli | 7 | 427.– |
STK824 * | 18:00 – 19:00 | Streetstepping Erwachsene | 28. Mai – 9. Juli | 7 | 427.– |
STK924 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 20. August – 1. Oktober | 7 | 427.– |
STK1024 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Frauen | 20. August – 1. Oktober | 7 | 427.– |
STK1124 * | 17:00 – 18:00 | Streetstepping Kinder / Jugendliche | 20. August – 1. Oktober | 7 | 427.– |
STK1224 * | 18:00 – 19:00 | Streetstepping Erwachsene | 20. August – 1. Oktober | 7 | 427.– |
Kurse in Riedikon am Mittwoch
Kursausfälle: 24. April, 1. Mai
Kurs-Nr. | Zeit | Kurs | Dauer | Lektion | Preis |
STK1324 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 27. März – 22. Mai | 7 | 427.– |
STK1424 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Erwachsene 55 plus | 27. März – 22. Mai | 7 | 427.– |
STK1524 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 29. Mai – 10. Juli | 7 | 427.– |
STK1624 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Erwachsene 55 plus | 29. Mai – 10. Juli | 7 | 427.– |
STK1724 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 21. August – 2. Oktober | 7 | 427.– |
STK1824 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Erwachsene 55 plus | 21. August – 2. Oktober | 7 | 427.– |
Kurse in Riedikon am Donnerstag
Kursausfälle: 25. April, 2./ 9. Mai, 18./ 25. Juli, 1./ 8./ 15. August
Kurs-Nr. | Zeit | Kurs | Dauer | Lektion | Preis |
STK1924 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 28. März – 30. Mai | 7 | 427.– |
STK2024 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Frauen | 28. März – 30. Mai | 7 | 427.– |
STK2124 * | 17:00 – 18:00 | Streetstepping Kinder / Jugendliche | 28. März – 30. Mai | 7 | 427.– |
STK2224 * | 18:00 – 19:00 | Streetstepping Erwachsene | 28. März – 30. Mai | 7 | 427.– |
STK2324 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 6. Juni – 11. Juli | 6 | 368.– |
STK2424 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Frauen | 6. Juni – 11. Juli | 6 | 368.– |
STK2524 * | 17:00 – 18:00 | Streetstepping Kinder / Jugendliche | 6. Juni – 11. Juli | 6 | 368.– |
STK2624 * | 18:00 – 19:00 | Streetstepping Frauen | 6. Juni – 11. Juli | 6 | 368.– |
STK2724 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 22. August – 3. Oktober | 7 | 427.– |
STK2824 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Frauen | 22. August – 3. Oktober | 7 | 427.– |
STK2924 * | 17:00 – 18:00 | Streetstepping Kinder / Jugendliche | 22. August – 3. Oktober | 7 | 427.– |
STK3024 * | 18:00 – 19:00 | Streetstepping Frauen | 22. August – 3. Oktober | 7 | 427.– |
Stepper-Treff in Riedikon am Donnerstag
Kursausfälle: 25. April, 4./ 9. Mai, 18./ 25. Juli, 1./ 8./ 15. August
Kurs-Nr. | Zeit | Kurs | Dauer | Lektion | Preis |
ST124 * | 08:30 – 09:30 | Stepper-Treff Frauen |
ab 28. März – 3. Oktober | 20 | 59.- ** |
ST224 * | 17:30 – 18:30 | Stepper-Treff Erwachsene |
ab 28. März – 3. Oktober | 20 | 59.- ** |
* Es stehen keine Garderoben / Duschen zur Verfügung
** pro Person und Treffen / 40% Rabatt mit eigenem Streetstepper