März - Oktober 2025
Kurse in Riedikon am Dienstag
Kursausfälle: 22./ 29. April
Kurs-Nr. | Zeit | Kurs | Dauer | Lektion | Preis |
STK125 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 25. März – 20. Mai | 7 | 429.– |
STK225 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Frauen | 25. März – 20. Mai | 7 | 429.– |
STK325 * | 17:00 – 18:00 | Streetstepping Kinder / Jugendliche | 25. März – 20. Mai | 7 | 429.– |
STK425 * | 18:00 – 19:00 | Streetstepping Erwachsene | 25. März – 20. Mai | 7 | 429.– |
STK525 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 27. Mai – 8. Juli | 7 | 429.– |
STK625 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Frauen | 27. Mai – 8. Juli | 7 | 429.– |
STK725 * | 17:00 – 18:00 | Streetstepping Kinder / Jugendliche | 27. Mai – 8. Juli | 7 | 429.– |
STK825 * | 18:00 – 19:00 | Streetstepping Erwachsene | 27. Mai – 8. Juli | 7 | 429.– |
STK925 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 19. August – 30. September | 7 | 429.– |
STK1025 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Frauen | 19. August – 30. September | 7 | 429.– |
STK1125 * | 17:00 – 18:00 | Streetstepping Kinder / Jugendliche | 19. August – 30. September | 7 | 429.– |
STK1225 * | 18:00 – 19:00 | Streetstepping Erwachsene | 19. August – 30. September | 7 | 429.– |
Kurse in Riedikon am Mittwoch
Kursausfälle: 23. April, 30. April
Kurs-Nr. | Zeit | Kurs | Dauer | Lektion | Preis |
STK1325 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 26. März – 21. Mai | 7 | 429.– |
STK1425 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Erwachsene 55 plus | 26. März – 21. Mai | 7 | 429.– |
STK1525 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 28. Mai – 9. Juli | 7 | 429.– |
STK1625 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Erwachsene 55 plus | 28. Mai – 9. Juli | 7 | 429.– |
STK1725 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 20. August – 1. Oktober | 7 | 429.– |
STK1825 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Erwachsene 55 plus | 20. August – 1. Oktober | 7 | 429.– |
Kurse in Riedikon am Donnerstag
Kursausfälle: 24. April, 1./ 29. Mai, 17./ 24./ 31. Juli, 7./ 14. August
Kurs-Nr. | Zeit | Kurs | Dauer | Lektion | Preis |
STK1924 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 27. März – 22. Mai | 7 | 429.– |
STK2024 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Frauen | 27. März – 22. Mai | 7 | 429.– |
STK2124 * | 17:00 – 18:00 | Streetstepping Kinder / Jugendliche | 27. März – 22. Mai | 7 | 429.– |
STK2224 * | 18:00 – 19:00 | Streetstepping Erwachsene | 27. März – 22. Mai | 7 | 429.– |
STK2324 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 5. Juni – 10. Juli | 6 | 370.– |
STK2424 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Frauen | 5. Juni – 10. Juli | 6 | 370.– |
STK2524 * | 17:00 – 18:00 | Streetstepping Kinder / Jugendliche | 5. Juni – 10. Juli | 6 | 370.– |
STK2624 * | 18:00 – 19:00 | Streetstepping Frauen | 5. Juni – 10. Juli | 6 | 370.– |
STK2724 * | 08:30 – 09:30 | Streetstepping Frauen | 21. August – 2. Oktober | 7 | 429.– |
STK2824 * | 09:30 – 10:30 | Streetstepping Frauen | 21. August – 2. Oktober | 7 | 429.– |
STK2924 * | 17:00 – 18:00 | Streetstepping Kinder / Jugendliche | 21. August – 2. Oktober | 7 | 429.– |
STK3024 * | 18:00 – 19:00 | Streetstepping Frauen | 21. August – 2. Oktober | 7 | 429.– |
Stepper-Treff in Riedikon am Donnerstag
Kursausfälle: 24. April, 1./ 29. Mai, 17./ 24./ 31. Juli, 7./ 14. August
Kurs-Nr. | Zeit | Kurs | Dauer | Lektion | Preis |
ST125 * | 08:30 – 09:30 | Stepper-Treff Frauen |
ab 27. März – 2. Oktober | 20 | 59.- ** |
ST225 * | 17:30 – 18:30 | Stepper-Treff Erwachsene |
ab 27. März – 2. Oktober | 20 | 59.- ** |
* Es stehen keine Garderoben / Duschen zur Verfügung
** pro Person und Treffen / 40% Rabatt mit eigenem Streetstepper