Nebst den Gruppenkursen, bieten wir auch Privatlektionen für Klein-/ Kinder, Jugendliche & Erwachsene an.
Terminreservationen unter 044 940 31 52.
| Kurs-Nr. | Zeit | Kurs | Dauer | Lektion | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 59325 | 20:15 – 21:00 | Erwachsenen-Schwimmen Anfänger | 22. Oktober – 4. Februar 2026 | 14 | 548.- |
| 60325 | 21:00 – 21:45 | Erwachsenen-Schwimmen Fortgeschrittene | 22. Oktober – 4. Februar 2026 | 14 | 548.- |
24./ 31. Dezember
| Kurs-Nr. | Zeit | Kurs | Dauer | Lektion | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 27325 | 09:00 – 09:30 | Eltern-Kind Stufe A (8 - 24 Monate) | 25. Oktober – 7. Februar 2026 | 13 | 445.- |
| 31325 | 11:30 – 12:00 | Kinder-Schwimmen Stufe 1 | 25. Oktober – 7. Februar 2026 | 13 | 445.- |
| 35325 | 13:30 – 14:00 | Kinder-Schwimmen Stufe 3 / 4 | 25. Oktober – 7. Februar 2026 | 13 | 445.- |
| 38325 | 14:00 – 14:30 | Kinder-Schwimmen Stufe 5 | 25. Oktober – 7. Februar 2026 | 13 | 445.- |
| 39325 | 14:30 – 15:00 | Kinder-Schwimmen Stufe 6 | 25. Oktober – 7. Februar 2026 | 13 | 445.- |
20./ 27. Dezember, 3. Januar
| Kurs-Nr. | Zeit | Kurs | Dauer | Lektion | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 48325 | 09:30 – 10:00 | Kinder-Schwimmen Stufe 1 | 26. Oktober – 8. Februar 2026 | 13 | 445.- |
| 61325 | 10:00 – 10:30 | Kinder-Schwimmen Stufe 1 | 26. Oktober – 8. Februar 2026 | 13 | 445.- |
| 50325 | 11:00 – 11:30 | Kinder-Schwimmen Stufe 3 | 26. Oktober – 8. Februar 2026 | 13 | 445.- |
| 51325 | 11:30 – 12:00 | Kinder-Schwimmen Stufe 4 | 26. Oktober – 8. Februar 2026 | 13 | 445.- |
| 52325 | 12:00 – 12:30 | Kinder-Schwimmen Stufe 5 / 6 | 26. Oktober – 8. Februar 2026 | 13 | 445.- |
21./ 28. Dezember, 4. Januar
Ausfälle: 16./ 23./ 30. Juli, 6./ 13. August
Ausfälle: 12./ 19./ 26. Juli, 2./ 9./ 16. August
Ausfälle: 13./ 20./ 27. Juli, 3./ 10./ 17. August
Finde Deinen passenden Slot für Dein See-Training – und schnell anmelden!
Wetterbedingt senden wir Dir am Vorabend eine Mail, welche Dich über die Durchführung definitiv informiert.